Namensregister Ortsregister 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
| Nummer | Familienname/n Haupteintrag | Familienname/n Zusatz | Hinweis auf außerhalb |
|---|---|---|---|
| 1907/001 | Wilken | Wilken Koch | Schwerin |
| 1907/002 | Scheven | Scheven Becker | Borgfeld |
| 1907/003 | Dietz | Dietz Krüger | |
| 1907/004 | Mühlnickel | Mühlnickel | |
| 1907/005 | Hübbe | Hübbe Leewe | |
| 1907/006 | Kelling Schulz | Schulz Sengebusch | |
| 1907/007 | Lenz Grotkopp | Grotkopp Köpcke | Gielow |
| 1907/008 | Seyberlich | Seyberlich Wulffleff | |
| 1907/009 | Hafekost Henke | Henke Koß | |
| 1907/010 | Hacker Lüdecke | Lüdecke Walter | Gnoien |
| 1907/011 | Schmidt | Schmidt Völcker | |
| 1907/012 | Dewitz | Dewitz Drefahl | |
| 1907/013 | Schmuhl | Schmuhl Behneke | |
| 1907/014 | Schmuhl | Schmuhl Behneke | |
| 1907/015 | Witt | Witt Schlapmann | |
| 1907/016 | Steffin | Steffin Beck | |
| 1907/017 | Hellberg | Hellberg Gütschow | |
| 1907/018 | Böttcher | Böttcher Voß | |
| 1907/019 | Ahlgrim Gütschow Horn | Horn Drews | |
| 1907/020 | Hacker | Hacker Timm | |
| 1907/021 | Schlichting | Schlichting Knaape | Prislich |
| 1907/022 | Hillmann | Hillmann | |
| 1907/023 | Krüger | Krüger | Kl. Rehberg |
| 1907/024 | Zimmermann | Zimmermann Zimmermann | |
| 1907/025 | Gest | Gest Krüger | |
| 1907/026 | Nerger Spalding | Spalding Fredenhagen | Stavenhagen |
| 1907/027 | Timian | Timian Becker | Gr. Helle |
| 1907/028 | Petersen Rehländer | Rehländer Hillmann | Maxfeld |
| 1907/029 | Laudan | Laudan | Alt Lüblow |
| 1907/030 | Schumacher | Schumacher Stoll | |
| 1907/031 | Bandow | Bandow Timm | Vogelsang |
| 1907/032 | Haß Harz | Harz Saelhof | Demzin |
| 1907/033 | Herr | Herr Herr | |
| 1907/034 | Brümmer | Brümmer Brümmer | |
| 1907/035 | Sträbelow | Straebelow Witt | |
| 1907/036 | Kubbernuß Kämnitz | Kämnitz Dill | Gülzow |
| 1907/037 | Groth Peters | Peters | Neukalen |
| 1907/038 | Kahl Mensel | Mensel Leverenz | Neu Gaarz |
| 1907/039 | Behrendt | Behrendt Hinberg | Neukalen |
| 1907/040 | Vedder | Vedder Sch........ | |
| 1907/040a | Härzel | Härzel Lückboldt | Teterow |
| 1907/041 | Hacker | Hacker Hoth | |
| 1907/042 | Bülle Schmalbeck | Schmalbeck Küster | St. Petersburg |
| 1907/042a | Strickert Studt | Studt | Schlage |
| 1907/043 | Jähncke | Jähncke Ackermann | |
| 1907/044 | Röder | Röder Möller | |
| 1907/045 | Schnäckel Wulff | Wulff Soltwedel | Neustadt |
| 1907/046 | Kanasky | ||
| 1907/047 | Stolte Zentner | Zentner Brandt | Göldenitz |
| 1907/048 | Dammermann | Dammermann Eibsen | Hoheluft bei Hamburg |
| 1907/049 | Plückhan | Plückhan Kiphant | |
| 1907/050 | Petersen Fischer | Fischer Zimmermann | Stavenhagen |
| 1907/051 | Rohde | Rohde Mamerow | |
| 1907/052 | Rieck Westphal | Westphal Wolter | Schwinkendorf |
| 1907/053 | Weber Müller | Müller Eggert | |
| 1907/054 | Walter | Walter Lange | |
| 1907/055 | Härzel | Härzel Beier | |
| 1907/056 | Wolter | Wolter Millhahn | |
| 1907/057 | Halbeck Seemann | Seemann Levin | Neukalen |
| 1907/058 | Rutenbeck | Rutenbeck Neumann | Rühn |
| 1907/059 | Buck Hagen | Hagen Müntzel | Granzen |
| 1907/060 | Wiedenhöft | Wiedenhöft Vielachs | Sapshagen |
| 1907/061 | Burmeister Runge Möller | Möller Krapp | Rottmannshagen |
| 1907/062 | Niemann | Niemann Meineke | |
| 1907/063 | Grimmer | Grimmer | Walbach |
| 1907/064 | Riebe | Riebe Kiphut | Pinnow |
| 1907/065 | Scheidling | Scheidling Lange | Woldegk |
| 1907/066 | Wichering Panter | Panter Kröger | Hohen-Mistorf |
| 1907/067 | Fruhriep Bobsien | Bobsien | Nossentiner Hütte |
| 1907/068 | Hacker | Hacker Schmidt | |
| 1907/069 | Grunau Lege | Lege Schirmeister | Remplin |
| 1907/070 | Witt Pätow | Pätow Sachtleben | |
| 1907/071 | Kraft Dewitz | Dewitz Micheel | |
| 1907/072 | Rohde | Rohde Schröder | |
| 1907/072a | Thürnagel | Thürnagel Gurth | Chorinden bei Eberswalde |
| 1907/073 | Pecat | Pevat Ahrend | |
| 1907/074 | Horn Tiedt | Tiedt Brade | Stavenhagen |
| 1907/075 | Vath | Vath Dübbers | |
| 1907/076 | Weier Thieß | Thieß Engelbrecht | |
| 1907/077 | Tesch Osten | Osten Gössel | |
| 1907/078 | Brinkmann Kambs | Kambs | Seedorf |
| 1907/079 | Vedder | Vedder Pagels | |
| 1907/080 | Stechel | Stechel Stiemer | Waldau |
| 1907/081 | Sievert | Sievert Frehse | |
| 1907/082 | Müller Rossow | Rossow Köpcke | Gielow |
| 1907/083 | Bandisch | Bandisch Lippert | |
| 1907/084 | Otto Kittel | Griesel | |
| 1907/085 | Sostmann | Sostmann Maschmeier | Bensen |
| 1907/086 | Lange Behrns | Behrns Brun..y | |
| 1907/087 | Glöde | Glöde Lübs | |
| 1907/088 | Blanck | Blanck Meineke | |
| 1907/089 | Halbeck | Halbeck Seemann | |
| 1907/090 | Engelke | Engelke Schna... | Hohen-Reinkendorf |
| 1907/091 | Wolf | Wolf Matthies | Loitz |
| 1907/092 | Mamerow | Mamerow Holmquist | |
| 1907/093 | Bank | Bank Feder | |
| 1907/094 | Wilhelms | Wilhelms Niemann | Levensdorf |
| 1907/095 | Ganschow Zabel | Zabel Zimmermann | |
| 1907/096 | Bartels Bandow | Bandow Knaack | Vogelsang |
| 1907/097 | Pohl | Pohl Frahm | |
| 1907/098 | Cummerow | Cummerow Meidow | |
| 1907/099 | Lüder | Lüder Reineke | |
| 1907/100 | Block | Block Schmidt | Belkow in Hinterpommern |
| 1907/101 | Schlie | Schlie Bobz... | |
| 1907/102 | Schröder | Schröder Schmidt | |
| 1907/103 | Krafft | Krafft D...witz | |
| 1907/104 | Hösselbarth | Hösselbarth Schnabel | Waldenburg |
| 1907/104a | Wolter | Wolter Hannmann | Basedow, Seedorf |
| 1907/105 | Windelband | Windelband Oppermann | |
| 1907/106 | Becker | Becker Schaller | |
| 1907/107 | Zarndt | Zarndt Langmann | Schwinkendorf |
| 1907/108 | Stoll | Stoll Sievert | |
| 1907/108a | Glöde | Glöde Strubelt | Gielow |
| 1907/109 | Stenwedel | Stenwedel Kay | |
| 1907/110 | Curow | Curow Blanck | |
| 1907/110a | Lagemann | Lagemann Peters | Techenhof |
| 1907/111 | Völzer Hinz | Crivitz | |
| 1907/112 | Büchele Schultz | Schultz Seltzer | |
| 1907/113 | Zander | Zander Hübbe | |
| 1907/113a | Besserdich | Besserdich Kraatz | Scharpzow |
| 1907/114 | Stülpnagel | Stülpnagel Wulsten | |
| 1907/115 | Schröder | Schröder Schultz | |
| 1907/116 | Schultz | Schultz Segebrecht | |
| 1907/117 | Possehl Plötz | Plötz | Penzlin |
| 1907/118 | Westphal | Westphal Jähnke | |
| 1907/119 | Nattermann | Nattermann Wildt | Neukalen |
| 1907/120 | Harder | Harder Scherping | Pisede |
| 1907/121 | Brockmann | Brockmann Mahncke | |
| 1907/122 | Seebrandt Erkleben | Erkleben | |
| 1907/123 | Westphal | Westphal | Remplin |
Namensregister Ortsregister 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907