Namensregister Ortsregister 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
| Nummer | Familienname/n Haupteintrag | Familienname/n Zusatz | Hinweis auf außerhalb |
|---|---|---|---|
| 1883/069 | Schulz | Schulz Dedloff | |
| 1883/070 | Schulz | Schulz Voß | |
| 1883/071 | Schulz | Schulz Voß | |
| 1883/072 | Lübbe | Lübbe Rumph | |
| 1883/073 | Schumacher | Schumacher | |
| 1883/074 | Hacker Timm | Timm Pohlmann | |
| 1883/075 | Wulsten | Wulsten Schröder | |
| 1883/076 | Gütschow Wiegert | Dörgelin bei Dargun | |
| 1883/076a | Dahlheim | Dahlheim Schmidt | Bredenfelde |
| 1883/077 | Werner | Röckwitz | |
| 1883/078 | Tietböhl Gutknecht | Gutknecht Rupschläger | Grammentin |
| 1883/079 | Zander Steffen | Steffen Beckmann | Schwaan |
| 1883/080 | Teubner | Teubner | Delitzsch, Rothenmoor |
| 1883/081 | Reinhold | Mohr Reinhold | Gr. Methling |
| 1883/082 | Hempel | Hempel Hundt | |
| 1883/083 | Gurth | Gurth Helms | |
| 1883/084 | Arndt | Arndt Niendorf | |
| 1883/085 | Schumacher | Schumacher Russow | |
| 1883/086 | Walter | Walter Meincke | |
| 1883/086a | Griebahn | Griebahn Schröder | Seedorf |
| 1883/087 | Wendelburg | Wendelburg Krüger | |
| 1883/088 | Kröplin | Kröplin Hübbe | |
| 1883/089 | Köpcke Köhn | Koehn Heiden | |
| 1883/090 | Bartels Bandow | Bartels Stübe | Schwinkendorf |
| 1883/091 | Rossow Sothmann | Sothmann Schumacher | |
| 1883/092 | Grützmacher | Grützmacher Sothmann | |
| 1883/093 | Lange Behrns | Neukalen | |
| 1883/094 | Hübbe Cummerow | Cummerow Schruth | |
| 1883/095 | Müller | Müller Hünerjäger | |
| 1883/096 | Schröder Zeffel | Zeffel Gütschow | Pribbenow |
| 1883/097 | Rossow | Rossow Sothmann | |
| 1883/098 | Anthon Dose | Dose Ratzeburg | Jarmstorf, Beckerwitz |
| 1883/099 | Stoll | Stoll Sievert | |
| 1883/100 | Flägel | Flägel Wolter | |
| 1883/101 | Hammann | Hammann Hopp | |
| 1883/102 | Bieberitz Siewert | Siewert | Rostock |
| 1883/103 | Kunzemann | Kunzemann Lüders | |
| 1883/104 | Hübbe | Hübbe Oest | |
| 1883/105 | Meincke | Meincke Meincke | |
| 1883/106 | Trost | Trost Brockmann | |
| 1883/107 | Meisahn | Meisahn Haberland | |
| 1883/108 | Ahrend | Ahrend Jenß | |
| 1883/109 | Ehrhardt | Ehrhardt Hannemann | |
| 1883/110 | Horn Tiedt | Horn Tiedt | |
| 1883/111 | Schumacher | Schumacher Gütschow | |
| 1883/112 | Breese | Breese Mehl | |
| 1883/113 | Saß | Saß Klooß | |
| 1883/114 | Wegener | Wegener Baumgarten | |
| 1883/115 | Schumacher | Schumacher | Güstrow, Hamburg |
| 1883/116 | Schütt | Schütt Lange | |
| 1883/117 | Genz | Genz Paschen | |
| 1883/118 | Hünerjäger | Hünerjäger Eggert | |
| 1883/119 | Sdtoll | Stoll Remer | |
| 1883/120 | Schumacher | Schumacher Buddenhagen | Tessin |
| 1883/121 | Schröder | Schröder Ebert | |
| 1883/122 | Boy | Boy Schwarz | |
| 1883/123 | Oppermann | Oppermann Frohriep | |
| 1883/124 | Falk | Falk Dräger | |
| 1883/125 | Wendland | Ferdinandstein | |
| 1883/126 | Köpcke | Köpcke | Amalienhof |
| 1883/127 | Gneveckow | Gneveckow Conrad | |
| 1883/128 | Haberkost | Haberkost Zehl | |
| 1883/129 | Wegener | Wegener Müller | Hamburg |
| 1883/130 | von Kalm | von Kalm Benneckendorf | |
| 1883/131 | Segebrecht | Segebrecht Petschow | |
| 1883/132 | Tietz | Tietz | Güstrow |
| 1883/133 | Voß Fredenhagen | Fredenhagen Bölkow | Bützow |
| 1883/134 | Sothmann | Sothmann | |
| 1883/135 | Eggert | Eggert Staude | |
| 1883/136 | Weber | Weber Mächting | |
| 1883/137 | Schlapmann | Schlapmann Spohnholz | |
| 1883/138 | Rieck Westphal | Rieck Westphal | |
| 1883/140 | Hannmann | Hannmann Lange | |
| 1883/141 | Gerbsch Busch | Busch Rennert | Dangenstorf |
| 1883/142 | Horn Tiedt | Horn Tiedt | |
| 1883/143 | Zimmermann | Zimmermann Niemann | Kittendorf |
| 1883/144 | Hübner Stülpnagel | Stülpnagel Sievert | |
| 1883/145 | Koch | Koch Koch | |
| 1883/146 | Walter | Walter Engelbrecht | |
| 1883/147 | Ehrhardt | Ehrhardt Hannemann | |
| 1883/148 | Rümcker | Rümcker Hacker | |
| 1883/150 | Rutschow Niemann | Niemann Wilcken | |
| 1883/151 | Wegener Müller | ||
| 1883/152 | Timm | Timm Gütschow | |
| 1883/153 | Mohr | Mohr Schoknecht | |
| 1883/154 | Seemann | Seemann Hannmann | |
| 1883/155 | Lange Behrns | Lange Cordes | Neukalen |
| 1883/156 | Zogmann | Zogmann | Schwerin |
Namensregister Ortsregister 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907